logo
  • Gurju Margh, Dillibazar

  • Kathmandu-30, Nepal

  • 10:00 - 17:00

  • Sunday to Friday

Online Payment

Floorsheet

S.N. Contract No Stock Symbol Buyer Broker Seller Broker Quantity Rate Amount
1 201808306426798 CIT 1 58 10 2400 24000.00
2 201808306426478 CIT 25 8 12 2392 28704.00
3 201808306426334 CIT 34 58 10 2400 24000.00
4 201808306425443 CIT 8 47 30 2400 72000.00
5 201808306425444 CIT 8 42 20 2400 48000.00
6 201808306425055 CIT 43 19 11 2395 26345.00
7 201808306424980 CIT 1 19 29 2390 69310.00
8 201808306424862 CIT 8 19 130 2390 310700.00
9 201808306424835 CIT 8 25 20 2390 47800.00
10 201808306424337 CIT 45 19 10 2390 23900.00
11 201808306424338 CIT 14 19 20 2387 47740.00
12 201808306424339 CIT 39 19 100 2386 238600.00
13 201808306424312 CIT 51 53 20 2390 47800.00
14 201808306424235 CIT 33 53 50 2391 119550.00
15 201808306424236 CIT 4 53 40 2390 95600.00
16 201808306424237 CIT 16 53 10 2390 23900.00
17 201808306423967 CIT 34 34 50 2392 119600.00
Total Amount Rs. 1,367,549
Total Quantity 572