logo
  • Gurju Margh, Dillibazar

  • Kathmandu-30, Nepal

  • 10:00 - 17:00

  • Sunday to Friday

Online Payment

Floorsheet

S.N. Contract No Stock Symbol Buyer Broker Seller Broker Quantity Rate Amount
1 201808306426778 CHCL 14 45 50 711 35550.00
2 201808306426779 CHCL 43 45 381 711 270891.00
3 201808306426074 CHCL 52 52 2 701 1402.00
4 201808306425350 CHCL 21 58 200 715 143000.00
5 201808306425354 CHCL 21 58 200 715 143000.00
6 201808306425303 CHCL 19 25 13 714 9282.00
7 201808306425304 CHCL 19 58 100 715 71500.00
8 201808306425272 CHCL 51 35 100 713 71300.00
9 201808306425103 CHCL 28 21 10 713 7130.00
10 201808306425104 CHCL 51 21 40 710 28400.00
11 201808306425015 CHCL 8 25 93 713 66309.00
12 201808306424853 CHCL 45 40 32 710 22720.00
13 201808306424837 CHCL 26 40 20 710 14200.00
14 201808306424838 CHCL 16 40 110 710 78100.00
15 201808306424824 CHCL 16 6 90 713 64170.00
16 201808306424798 CHCL 45 43 494 711 351234.00
17 201808306424761 CHCL 7 38 16 711 11376.00
18 201808306424762 CHCL 7 43 184 711 130824.00
19 201808306424613 CHCL 29 13 140 710 99400.00
20 201808306424596 CHCL 35 13 50 710 35500.00
Total Amount Rs. 1,742,592
Total Quantity 2,448